2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | westlund, ava | 18 | 18 | 1379 | 8 | 5 | 21 | 47 | 0.170 | 24 | 0.511 | 3-0 | 2 | 1-1 |
| 18 | jestrovic, anja | 17 | 11 | 828 | 4 | 7 | 15 | 20 | 0.200 | 12 | 0.600 | 2-0 | 2 | 3-3 |
| 8 | hauck, kaylee | 18 | 18 | 1063 | 4 | 3 | 11 | 25 | 0.160 | 11 | 0.440 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 11 | mau, nikki | 18 | 17 | 988 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.188 | 7 | 0.438 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | ramirez, jess | 17 | 17 | 1055 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0.118 | 5 | 0.294 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | allen, summer | 17 | 17 | 1406 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | held, taylor | 18 | 17 | 1223 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | sanchez, bexy | 17 | 0 | 440 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | burchell, mikaela | 18 | 12 | 1162 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | lopez, ava | 12 | 10 | 910 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | barrie, sofia | 8 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | bialik, jayme | 14 | 1 | 299 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | cabrera, destiny | 16 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | campos, grace | 13 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | clark, rainie | 17 | 15 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | compston, amelia | 18 | 3 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | goossen-brown, riley | 5 | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | koerth, kandace | 18 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | marsh, katrina | 18 | 12 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | mekitarian, ashley | 10 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | o'brien, mikayla | 16 | 16 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | petrov, sophia | 5 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | sekhon, ryeesa | 13 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | winton, rebecca | 5 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 18 | 198 | 17815 | 24 | 18 | 66 | 201 | 0.119 | 89 | 0.443 | 20-0 | 10 | 4-4 | |
| Opponents | 18 | 317 | 17797 | 24 | 23 | 71 | 220 | 0.109 | 104 | 0.473 | 20-1 | 7 | 3-5 |



























