Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biola University (Calif.) | 2008 - 2016 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California Baptist University | 2013 - 2017 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California State University at Fullerton | 2015 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California State University, San Bernardino | 2016 - 2016 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lewis University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2014 - 2017 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Sacramento State | 2016 - 2016 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Santa Clara University | 2013 - 2014 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Texas A&M University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| UC Irvine | 2008 - 2011 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| UC Riverside | 2008 - 2019 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Louisville | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Minnesota | 2018 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Washington | 2015 - 2015 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Vanguard University (Calif.) | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |



























