Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azusa Pacific University | 2013 - 2025 | 19 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Biola University (Calif.) | 2009 - 2016 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cal State San Marcos | 2009 - 2017 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California Baptist University | 2012 - 2017 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California State University at Fullerton | 2009 - 2025 | 14 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California State University, Los Angeles | 2015 - 2017 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California State University, San Bernardino | 2016 - 2016 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 2015 - 2026 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2021 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fresno State | 2021 - 2022 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Golden State Athletic Conference | 2009 - 2010 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lewis University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Long Beach State University | 2014 - 2016 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |



























