Women's Volleyball History vs Grand Canyon University from September 4, 1992 - November 11, 2024
Wins
5
Losses
14
Home Record
4-5
Away Record
1-8
Conference Record
4-12
Streak
W1
First Matchup
W 3-2
9/4/1992
Last 10 Matchups
2-8
11/11/2019 - 11/11/2024
Largest Margin of Victory
W 3-0
10/30/2021
Smallest Margin of Victory
W 3-2
10/5/2012
Total Points
25
Average Points
1
History from September 4, 1992 - November 11, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Monday, November 11 | 2024 | Home Riverside, Calif. | W3-1 | |
Monday, October 7 | 2024 | Away Phoenix, AZ | L0-3 | |
Thursday, November 16 | 2023 | Neutral Orem, UT | L0-3 | |
Monday, October 16 | 2023 | Home Riverside, Calif. | L0-3 | |
Saturday, October 1 | 2022 | Away Phoenix | (17-25, 22-25, 11-25) L0-3 | |
Saturday, October 30 | 2021 | Home Riverside, Calif. | (25-18, 25-18, 27-25) W3-0 | |
Thursday, September 30 | 2021 | Away Phoenix | (25-17, 25-14, 26-24) L0-3 | |
Tuesday, March 9 | 2020 | Home Riverside, Calif. | (25-22, 25-17, 25-17) L0-3 | |
Monday, March 8 | 2020 | Home Riverside, Calif. | (25-27, 25-21, 25-14, 25-22) L1-3 | |
Monday, November 11 | 2019 | Away Phoenix | (16-25, 25-18, 25-21, 25-16) L1-3 | |
Saturday, October 19 | 2019 | Home Riverside, Calif. | (22-25, 25-23, 22-25, 25-18, 15-11) L2-3 | |
Saturday, November 3 | 2018 | Away Phoenix | (25-23, 25-22, 25-13) L0-3 | |
Thursday, October 4 | 2018 | Home Riverside, Calif. | (25-21, 25-20, 16-25, 25-19) W3-1 | |
Saturday, October 27 | 2012 | Away Phoenix, AZ | L1-3 | Recap |
Friday, October 5 | 2012 | Home Riverside | W3-2 | Recap |
Saturday, October 29 | 2011 | Home Riverside | L2-3 | Recap |
Saturday, September 24 | 2011 | Away Phoenix, AZ | L2-3 | Recap |
Saturday, September 5 | 1992 | Away Phoenix, AZ | L1-3 | |
Friday, September 4 | 1992 | Away Phoenix, AZ | W3-2 |
Win
Loss
CBU Volleyball Hype Video 2024
Tuesday, September 17
CBU Volleyball vs Tarleton St. (Cinematic Highlight)
Tuesday, October 17
CBU Volleyball Hype Video 2023
Monday, September 18
2023 VB Hype Video
Thursday, August 31