California Baptist vs Arizona State
Scoring Summary
Team | CBU | ASU |
|---|---|---|
1st A. Annett singled through the left side, RBI (0-2 K); M. Medellin scored, unearned. | 1 | 0 |
2nd Emily Schepp homered to center field, RBI (0-1). | 1 | 1 |
3rd Ashleigh Mej walked, RBI (3-0 BBBB); Yannixa Acun advanced to second; Tiare Ho-Chi advanced to third; Jazmarie Rob scored, unearned. | 1 | 2 |
3rd Emily Schepp singled, 2 RBI (0-1); Ashleigh Mej advanced to second; Yannixa Acun scored, unearned; Tiare Ho-Chi scored, unearned. | 1 | 4 |
3rd Katie Cheste singled through the left side, RBI (0-2 K); Emily Schepp advanced to second; Ashleigh Mej scored, unearned. | 1 | 5 |
3rd Samantha Swa singled through the left side, RBI (3-1 BBB); Katie Cheste advanced to second; Emily Schepp scored, unearned. | 1 | 6 |
5th A. Annett doubled to left field, RBI (0-1); M. Severns scored, unearned. | 2 | 6 |
5th S. Peterson singled to right center, RBI (0-1); A. Annett scored, unearned. | 3 | 6 |
5th Katie Cheste homered to center field, RBI (0-1). | 3 | 7 |
6th Tiare Ho-Chi homered to center field, 3 RBI (1-1 B); Jazmarie Rob scored; Corie Shull scored. | 3 | 10 |
7th M. Medellin tripled down the rf line, RBI (1-2 KB); K. Farrier-P scored. | 4 | 10 |
7th A. Annett grounded out to 2b, RBI (1-2 BKS); M. Medellin scored. | 5 | 10 |
California Baptist
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Severns | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| K. Farrier-p | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Medellin | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Annett | 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Peterson | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Russel-mi | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Bassett | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Madrigal | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Martin | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Robison | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Tuck | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nava | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Darwin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Batting
Baserunning
Fielding
Arizona State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiare Ho-chi | 2B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannixa Acun | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ashleigh Mej | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaylee Pond | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emily Schepp | DP | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katie Cheste | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Samantha Swa | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooklyn Ulr | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corie Shull | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazmarie Rob | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Meika Lauppe | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Batting
HR: Tiare Ho-chi (1); Emily Schepp (1); Katie Cheste (1)
Fielding
E: Jazmarie Rob (1); Meika Lauppe (1)
California Baptist
Arizona State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meika Lauppe | 7.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 | 4 | 14 | 120 |
| Totals | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 | 4 | 14 | 120 |










































