California Baptist vs UCLA
Scoring Summary
Team | CBU | UCLA |
|---|---|---|
1st Ashlee Annett singled through the right side, RBI (1-1 BF); Makayla Medellin advanced to second; Matti Severns advanced to third; Kenzie Farrier scored. | 1 | 0 |
1st Malachy Russel-Mille doubled to center field, 3 RBI (0-0); Ashlee Annett scored; Makayla Medellin scored; Matti Severns scored. | 4 | 0 |
1st Slimp, Rylee homered to left field, RBI (2-0 BB). | 4 | 1 |
1st Woolery, Jordan homered to center field, RBI (1-1 BF). | 4 | 2 |
3rd Malachy Russel-Mille homered to left field, 2 RBI (2-0 BB); Makayla Medellin scored. | 6 | 2 |
3rd Woolery, Jordan homered to right field, RBI (0-0). | 6 | 3 |
3rd Ramirez, Alexis homered down the lf line, 2 RBI (0-0); Bragg, Kaniya scored. | 6 | 5 |
4th Lamar, Jolyna homered to right field, RBI (2-0 BB). | 6 | 6 |
6th Lamar, Jolyna doubled down the lf line, advanced to third on the throw, RBI (1-1 BF); Berry, Soo-Jin scored. | 6 | 7 |
6th Bragg, Kaniya singled through the left side, 2 RBI (2-2 KBKB); Woolery, Jordan advanced to second; Phillips, Mia scored; Lamar, Jolyna scored. | 6 | 9 |
6th Ramirez, Alexis reached on a fielder's choice (0-1 K); Bragg, Kaniya advanced to second on a fielding error by 2b; Woolery, Jordan scored. | 6 | 10 |
6th Garcia, Aleena homered to left field, 3 RBI (0-0); Leyva, Jazmine scored; Bragg, Kaniya scored, unearned. | 6 | 13 |
California Baptist
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenzie Farrier | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matti Severns | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makayla Medellin | CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashlee Annett | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malachy Russel-mille | 3B | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkleigh Tuck | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bella Wellbaum | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Peterson | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordyn Madrigal | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stevie Robison | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmine Goins | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Madalyn Martin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annika Hollingsworth | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
UCLA
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slimp, Rylee | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Phillips, Mia | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grant, Megan | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pinedo, Rylee | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meono, Saydrie | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woolery, Jordan | 1B | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mercado, Jaella Ann | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bragg, Kaniya | 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ramirez, Alexis | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leyva, Jazmine | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Aleena | SS | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandre, Bri | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suarez, Ramsey | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berry, Soo-jin | DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar, Jolyna | CF | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tinsley, Taylor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 13 | 10 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Batting
2B: Lamar, Jolyna (1)
HR: Slimp, Rylee (1); Woolery, Jordan (2); Ramirez, Alexis (1); Garcia, Aleena (1); Lamar, Jolyna (1)
Baserunning
HBP: Garcia, Aleena (2)
California Baptist
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madalyn Martin | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 5 | 1 | 54 |
| Annika Hollingsworth | 3.2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 | 6 | 1 | 79 |
| Totals | 10 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 35 | 11 | 2 | 133 |
UCLA
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinsley, Taylor | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 29 | 3 | 14 | 98 |
| Totals | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 29 | 3 | 14 | 98 |
Win: Tinsley, Taylor (21-3)
HBP: Martin, Madalyn (1); Hollingsworth, Annika (1)
;
Tinsley, Taylor (1)










































