2022 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | bosch, lourdes | 16 | 16 | 1116 | 7 | 5 | 19 | 51 | 0.137 | 26 | 0.510 | 4-1 | 3 | 0-0 |
| 11 | coronado, ari | 18 | 16 | 946 | 4 | 3 | 11 | 24 | 0.167 | 15 | 0.625 | 2-0 | 2 | 0-1 |
| 42 | oglesby, elizabeth | 18 | 0 | 455 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0.214 | 9 | 0.643 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | weeks, karley | 18 | 10 | 841 | 4 | 0 | 8 | 30 | 0.133 | 16 | 0.533 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | white, lauryn | 18 | 12 | 700 | 3 | 2 | 8 | 21 | 0.143 | 8 | 0.381 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | hauck, kaylee | 15 | 1 | 433 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0.167 | 8 | 0.444 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | brooks, marcella | 18 | 5 | 567 | 2 | 2 | 6 | 26 | 0.077 | 11 | 0.423 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | wells, deniah | 14 | 2 | 309 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0.143 | 8 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | ray, mckenna | 18 | 18 | 1563 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.000 | 5 | 0.556 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | witz, morgan | 6 | 6 | 260 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | cerdon, malia | 18 | 10 | 769 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.000 | 4 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | lee, faith | 8 | 0 | 149 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | murrieta, frida | 9 | 1 | 239 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | ramirez, jayden | 18 | 18 | 972 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | sonerholm, madison | 16 | 3 | 367 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | allen, summer | 7 | 1 | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | castro, natalia | 18 | 0 | 367 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | soll, makayla | 18 | 10 | 1177 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.000 | 7 | 0.389 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | agustdottir, hildur | 7 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | behnke, samantha | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | clark, rainie | 9 | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | dunlap, neleah | 11 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | gallagher, erin | 4 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | gordon, danielle | 18 | 16 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | heinen, jana | 12 | 6 | 683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | held, taylor | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | o'brien, mikayla | 7 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | rozinkas, ava | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | schumacher, noa | 16 | 16 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | summit, taylor | 17 | 16 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | valdez, syra | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 18 | 198 | 18017 | 33 | 24 | 90 | 296 | 0.111 | 139 | 0.470 | 30-1 | 8 | 0-1 | |
| Opponents | 18 | 322 | 18040 | 18 | 15 | 51 | 237 | 0.076 | 121 | 0.511 | 18-0 | 5 | 0-1 |



























