2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | white, lauryn | 20 | 17 | 1110 | 7 | 1 | 15 | 23 | 0.304 | 13 | 0.565 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | witz, morgan | 20 | 9 | 1123 | 2 | 10 | 14 | 38 | 0.053 | 13 | 0.342 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 33 | westlund, ava | 19 | 13 | 1159 | 3 | 4 | 10 | 31 | 0.097 | 19 | 0.613 | 4-1 | 1 | 0-0 |
| 8 | hauck, kaylee | 19 | 18 | 1261 | 3 | 3 | 9 | 44 | 0.068 | 22 | 0.500 | 3-0 | 3 | 0-0 |
| 7 | ramirez, jayden | 20 | 20 | 1556 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0.167 | 11 | 0.611 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 29 | harmon, rilee | 16 | 9 | 654 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | held, taylor | 20 | 2 | 632 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 42 | blumfeldt, grace | 20 | 10 | 984 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 7 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | castro, natalia | 18 | 15 | 903 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 3 | 0.333 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | heinen, jana | 19 | 19 | 1717 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 7 | 0.467 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | petrov, sophia | 11 | 2 | 387 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | scranton, mia | 19 | 14 | 1381 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.000 | 5 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | mau, nikki | 16 | 1 | 295 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | miller, daisy | 10 | 0 | 78 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | lister, bella | 8 | 6 | 561 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | summit, taylor | 7 | 6 | 548 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | allen, summer | 20 | 20 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | brooks, marcella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | clark, rainie | 5 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | goossen-brown, riley | 16 | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | ingram, paige | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | libske, franzi | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | lopez, ava | 14 | 12 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | marsh, katrina | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | newman, emerson | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | o'brien, mikayla | 15 | 14 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | roe, jordan | 18 | 3 | 422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | sanchez, bexy | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | seip, easton | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | westlund, anya | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 20 | 220 | 19924 | 27 | 34 | 88 | 268 | 0.101 | 126 | 0.470 | 25-1 | 10 | 0-1 | |
| Opponents | 20 | 364 | 19931 | 20 | 16 | 56 | 246 | 0.081 | 111 | 0.451 | 21-0 | 7 | 1-2 |



























