2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | westlund, ava | 19 | 19 | 1455 | 8 | 5 | 21 | 48 | 0.167 | 24 | 0.500 | 3-0 | 2 | 1-1 |
| 18 | jestrovic, anja | 18 | 12 | 893 | 4 | 7 | 15 | 21 | 0.190 | 13 | 0.619 | 2-0 | 2 | 3-3 |
| 8 | hauck, kaylee | 18 | 18 | 1063 | 4 | 3 | 11 | 25 | 0.160 | 11 | 0.440 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 11 | mau, nikki | 19 | 18 | 1046 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.188 | 7 | 0.438 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | ramirez, jess | 18 | 18 | 1125 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0.118 | 5 | 0.294 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | allen, summer | 17 | 17 | 1406 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | held, taylor | 19 | 18 | 1288 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | sanchez, bexy | 18 | 0 | 496 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | burchell, mikaela | 19 | 13 | 1221 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | lopez, ava | 13 | 10 | 958 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | barrie, sofia | 9 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | bialik, jayme | 15 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | cabrera, destiny | 17 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | campos, grace | 14 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | clark, rainie | 18 | 16 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | compston, amelia | 19 | 4 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | goossen-brown, riley | 5 | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | koerth, kandace | 19 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | marsh, katrina | 19 | 13 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | mekitarian, ashley | 10 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | o'brien, mikayla | 17 | 17 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | petrov, sophia | 5 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | sekhon, ryeesa | 13 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | winton, rebecca | 6 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 19 | 209 | 18805 | 24 | 18 | 66 | 209 | 0.115 | 93 | 0.445 | 20-0 | 10 | 4-4 | |
| Opponents | 19 | 334 | 18787 | 24 | 23 | 71 | 230 | 0.104 | 109 | 0.474 | 20-1 | 7 | 3-5 |



























