2020 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | badawiya, rola | 15 | 15 | 1018 | 7 | 5 | 19 | 48 | 0.146 | 24 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | aquino, amy | 17 | 17 | 1144 | 7 | 2 | 16 | 53 | 0.132 | 24 | 0.453 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 11 | coronado, ari | 17 | 17 | 1025 | 5 | 4 | 14 | 25 | 0.200 | 10 | 0.400 | 1-0 | 4 | 0-0 |
| 20 | weeks, karley | 15 | 15 | 1059 | 4 | 3 | 11 | 55 | 0.073 | 20 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | ramirez, jayden | 17 | 2 | 601 | 3 | 4 | 10 | 15 | 0.200 | 10 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | wells, deniah | 15 | 0 | 413 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0.200 | 6 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | sonerholm, madison | 15 | 8 | 487 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | lee, faith | 14 | 6 | 592 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0.067 | 8 | 0.533 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | bowers, gracie | 15 | 0 | 331 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | dunlap, neleah | 15 | 0 | 390 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | gallagher, erin | 17 | 17 | 1578 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | gordon, danielle | 17 | 17 | 1178 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | milby, madeline | 4 | 0 | 57 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 44 | davis, mckenzie | 6 | 0 | 83 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 1 | salvador, romy | 17 | 17 | 1593 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | soll, makayla | 17 | 17 | 1081 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.000 | 8 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | evans, vanessa | 17 | 0 | 443 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | jacoby, cora | 16 | 16 | 1259 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | blomdahl, brodi | 3 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | dennis, kacie | 10 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | hill, tiana | 17 | 15 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | ray, mckenna | 16 | 1 | 691 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | summit, taylor | 15 | 3 | 720 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | vinsonhaler, isabella | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 17559 | 37 | 39 | 113 | 327 | 0.113 | 142 | 0.434 | 8-0 | 10 | 0-0 | |
| Opponents | 17 | 293 | 17579 | 15 | 15 | 45 | 147 | 0.102 | 70 | 0.476 | 13-0 | 4 | 0-1 |



























