2026 Softball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 43 | Farrier-Pilon, Kenzie | .403 | 1.007 | 62 - 62 | 196 | 52 | 79 | 22 | 1 | 2 | 23 | 109 | .556 | 18 | 0 | 7 | 1 | .451 | 1 | 3 | 6 - 6 |
| 25 | Medellin, Makayla | .359 | 1.089 | 62 - 62 | 192 | 60 | 69 | 13 | 2 | 15 | 62 | 131 | .682 | 16 | 3 | 22 | 2 | .407 | 5 | 2 | 14 - 17 |
| 9 | Russell-Millen, Malachy | .354 | 1.174 | 61 - 58 | 130 | 35 | 46 | 14 | 2 | 6 | 35 | 82 | .631 | 31 | 24 | 16 | 1 | .543 | 1 | 2 | 7 - 9 |
| 23 | Annett, Ashlee | .330 | .867 | 59 - 58 | 176 | 19 | 58 | 12 | 2 | 4 | 54 | 86 | .489 | 14 | 1 | 9 | 1 | .378 | 2 | 5 | 2 - 2 |
| 1 | Severns, Matti | .314 | .721 | 61 - 61 | 185 | 52 | 58 | 2 | 0 | 1 | 17 | 63 | .341 | 18 | 3 | 12 | 0 | .380 | 2 | 12 | 32 - 38 |
| 6 | Peterson, Sydney | .243 | .764 | 59 - 59 | 144 | 21 | 35 | 8 | 2 | 3 | 24 | 56 | .389 | 23 | 8 | 15 | 2 | .375 | 1 | 11 | 2 - 3 |
| 2 | Robison, Stevie | .239 | .593 | 52 - 39 | 88 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24 | .273 | 8 | 3 | 9 | 0 | .320 | 1 | 6 | 3 - 6 |
| 13 | Madrigal, Jordyn | .196 | .563 | 51 - 46 | 102 | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | 26 | .255 | 16 | 1 | 15 | 1 | .308 | 1 | 5 | 0 - 1 |
| 8 | Westover, Kimberly | .353 | 1.068 | 15 - 1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | .647 | 2 | 0 | 1 | 0 | .421 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 31 | Macias, Victoria | .333 | 1.074 | 36 - 25 | 78 | 14 | 26 | 3 | 0 | 8 | 22 | 53 | .679 | 5 | 3 | 19 | 0 | .395 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 0/00 | Lopez, Laci | .333 | .666 | 16 - 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 77 | Tuck, Berkleigh | .286 | .729 | 24 - 15 | 49 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | .429 | 0 | 1 | 9 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 7 | Wellbaum, Bella | .267 | .656 | 19 - 3 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 | 0 | 3 | 3 | 0 | .389 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 57 | Martin, Madalyn | .246 | .758 | 44 - 31 | 69 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 11 | 29 | .420 | 9 | 1 | 18 | 0 | .338 | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 33 | Bassett, Brooklyn | .245 | .899 | 32 - 17 | 53 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 14 | 30 | .566 | 3 | 4 | 13 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 4 | Millen, Bethany | .179 | .500 | 23 - 9 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | .321 | 0 | 0 | 4 | 0 | .179 | 0 | 3 | 0 - 0 |
| 48 | Bakholdin, Ella | .150 | .646 | 17 - 8 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | .300 | 6 | 0 | 8 | 1 | .346 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 27 | Darwin, Emily | .143 | .443 | 31 - 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 32 | Gatewood, Savannah | .143 | .429 | 35 - 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 21 | Goins, Jasmine | .111 | .269 | 38 - 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 1 | 0 | 4 | 0 | .158 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| 50 | Foster, Maddie | .111 | .495 | 15 - 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | 4 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 3 | Katje, Kenadie | .000 | .250 | 5 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 10 | Hollingsworth, Annika | .000 | .600 | 16 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 19 | Ramos, Jessica | .000 | .000 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .300 | .855 | 62-62 | 1601 | 350 | 481 | 97 | 14 | 48 | 308 | 750 | .468 | 180 | 55 | 191 | 10 | .387 | 16 | 53 | 77-98 | |
| Opponents | .243 | .705 | 62-62 | 1575 | 207 | 383 | 68 | 7 | 49 | 187 | 612 | .389 | 139 | 34 | 312 | 7 | .316 | 12 | 20 | 26-34 |






































